糖度12度以上のみかんの人気おすすめランキング
Share
トドクヨで扱う糖度12度のみかんのおすすめランキングで紹介します!
時期がずれて売り切れの場合はトドクヨのLINEに登録して頂ければ旬の時期にご案内させて頂けます。
↓↓↓↓↓↓
糖度12度みかんのおすすめランキング
※糖度12度の選定について
- 品種での選別
- 園地条件での選別
- 貯蔵期間での選別
- 皮の張り具合、へたの色での選別
- 菊みかんが出せる場合はそちらで選別
上記などの選別方法で糖度を判別するようにしておりますが、全ての実が正確に12度とならない旨だけご了承ください。
糖度12度程度:大津4号みかん(1月中旬頃から配送開始)

| 大津4号の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 |
| 時期 | 1月中旬〜下旬 |
| 大津4号の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★ ★★ |
| 酸味 | 3 | ★★★ |
| 果汁 | 3 | ★★★ |
| 香り | 4 | ★★★★ |
| 粒感 | 3 | ★★★ |
大津4号みかんは、晩生みかんの分類となり1月頃に出てくる温州みかんです。
この時期のみかんは糖度ものりやすいため美味しく頂けます。
糖度12度程度:大崎上島の紅八朔(2月上旬頃から配送開始)

| 紅八朔の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 13度程度 |
| 時期 | 2月上旬〜下旬 |
| 紅八朔の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★ ★ |
| 酸味 | 5 | ★★ ★ ★ ★ |
| 果汁 | 3 | ★★★ |
| 香り | 4 | ★★★★ |
| 粒感 | 5 | ★★★★ ★ |
紅八朔は粒だちもよくシャキッとした食感と、甘酸っぱい味わいが特徴的です。
粒だちがいいから内皮も剥きやすく食べやすいです。
糖度12度程度:いよかん(1月中旬頃から配送開始)

| 伊予柑の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 |
| 時期 | 1月上旬〜2月下旬 |
| 伊予柑(いよかん)の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ |
| 酸味 | 4 | ★★★★ |
| 果汁 | 2 | ★★ |
| 香り | 4 | ★★★★ |
| 粒感 | 5 | ★★★★★ |
1990年代に日本一人気のあった品種という事で一世を風靡した伊予柑。
愛媛の代表的な品種の一つとして有名でした。
糖度12度程度:菊間みかん(12月上旬頃から配送開始)

| 菊間みかんの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 |
| 時期 | 12月上旬〜下旬頃 |
| 菊間みかんの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★ ★ |
| 酸味 | 3 | ★★★ |
| 果汁 | 3 | ★★ ★ |
| 香り | 3 | ★★★ |
| 粒感 | 2 | ★★ |
黒木さんの甘夏みかん(4月頃配送開始)

| 黒木さんの甘夏の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 |
| 時期 | 4月上旬〜下旬頃 |
| 黒木さんの甘夏の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ |
| 酸味 | 4 | ★★★★ |
| 果汁 | 4 | ★★ ★★ |
| 香り | 4 | ★★★ ★ |
| 粒感 | 4 | ★★ ★ ★ |
甘夏はさっぱりとした甘さでほんのりとした苦さが好きな人におすすめです。
また柑橘類の中でも甘夏は比較的、お手頃なお値段で手に入ることができます。
そのまま食べる他にもジャムやピールやケーキなどの料理にも万能なので料理好きな方にもおすすめできます。
河内晩柑(6月上旬頃から配送開始)

| 河内晩柑の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 |
| 時期 | 6月上旬頃 |
| 河内晩柑の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ ★ |
| 酸味 | 2 | ★★ |
| 果汁 | 3 | ★★ ★ |
| 香り | 3 | ★★★ |
| 粒感 | 3 | ★★ ★ |
河内晩柑は果汁がたっぷり詰まっていて、さっぱりたした味わいがおすすめです。
見た目はグレープフルーツに似ていますが、グレープフルーツのような苦さは少なく甘みがあるので苦さが苦手な方にもおすすめです。
中島の清見(3月下旬頃から配送開始)

| 清見の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 |
| 時期 | 3月下旬頃〜4月 |
| 清見の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 2 | ★★ |
| 酸味 | 4 | ★★★★ |
| 果汁 | 3 | ★★ ★ |
| 香り | 4 | ★★★ ★ |
| 粒感 | 4 | ★★ ★★ |
清見は酸味があり、甘さと酸味が程よく調和しています。
甘酸っぱさが人気の品種です。
糖度14度程度:大崎上島のプリンス清見(1月中旬頃配送開始)

| プリンス清見の特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 14度程度 |
| 時期 | 1月中旬〜2月中旬 |
| プリンス清見の味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 3 | ★★★ |
| 酸味 | 4 | ★★ ★ ★ |
| 果汁 | 4 | ★★★ ★ |
| 香り | 4 | ★★★★ |
| 粒感 | 4 | ★★★★ |
糖度が高く、やや酸味もあり甘酸っぱさもある味わいです。
大崎上島ならではのレア品種となります。
糖度12度程度:宮川早生みかん(11月上旬頃から配送開始)

| 宮川早生みかんの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 |
| 時期 | 11月上旬〜12月上旬 |
| 宮川早生みかんの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★ ★ |
| 酸味 | 3 | ★★★ |
| 果汁 | 3 | ★★ ★ |
| 香り | 3 | ★★★ |
| 粒感 | 2 | ★★ |
糖度12度程度:楠本早生みかん(11月上旬頃から配送開始)

| 楠本早生みかんの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 12度程度 |
| 時期 | 11月上旬〜12月上旬 |
| 楠本早生みかんの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★ ★ |
| 酸味 | 3 | ★★★ |
| 果汁 | 3 | ★★ ★ |
| 香り | 3 | ★★★ |
| 粒感 | 2 | ★★ |
高糖度の久能温州みかん(12月上旬〜中旬頃配送)

| 久能温州みかんの特徴 | |
|---|---|
| 糖度 | 14度程度 |
| 時期 | 12月上旬〜下旬 |
| 久能温州みかんの味のイメージ | ||
|---|---|---|
| 甘味 | 4 | ★★★★ |
| 酸味 | 3 | ★★★ |
| 果汁 | 3 | ★★★ |
| 香り | 3 | ★★★ |
| 粒感 | 3 | ★★★ |
中島の久能温州みかんです。中生みかんに部類されます。
温州みかんの中でも糖度も高く人気の品種です。
糖度12度のみかんの収穫時期の品種別一覧カレンダー
※カレンダーはスライドできます
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南柑20号 | 南柑20号 | |||||||||||||||||||
| 宮川早生 | 宮川早生 | |||||||||||||||||||
| 楠本早生 | 楠本早生 | |||||||||||||||||||
| 久能温州 | 久能温州 | |||||||||||||||||||
| 菊間みかん | 菊間みかん | |||||||||||||||||||
| 大津4号 | 大津4号 | |||||||||||||||||||
| いよかん | いよかん | |||||||||||||||||||
| ネーブル | ネーブル | |||||||||||||||||||
| プリンス清見 | プリンス清見 | |||||||||||||||||||
| 紅八朔 | 紅八朔 | |||||||||||||||||||
| 清見 | 清見 | |||||||||||||||||||
| 甘夏 | 甘夏 | |||||||||||||||||||
| 河内晩柑 | 河内晩柑 | |||||||||||||||||||
糖度12度のみかん品種別の比較表
※表は右にスライドできます。
| 南柑20号 | 宮川早生 | 楠本早生 | 久能温州 | 菊間みかん | 大津4号 | いよかん | ネーブル | プリンス清見 | 紅八朔 | 清見 | 甘夏 | 河内晩柑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖度 | 12度程度 | 12度程度 | 12度程度 | 12度程度 | 12度程度 | 12度程度 | 12度程度 | 12度程度 | 12度程度 | 12度程度 |
12度程度 |
12度程度 | 12度程度 |
| 時期 | 11月上旬〜下旬 | 11月上旬〜下旬 | 11月上旬〜下旬 | 12月上旬〜下旬 | 12月上旬〜下旬 | 1月中旬〜2月 | 1月上旬〜2月 | 1月中旬〜2月 | 2 1月中旬〜2月 | 2月上旬〜3月 | 3月下旬〜4月 | 4月上旬〜下旬 | 5月下旬〜6月中旬 |
| 甘味 | ★4 | ★4 | ★4 | ★4 | ★4 | ★4 | ★3 | ★4 | ★3 | ★4 | ★5 | ★5 | ★5 |
| 酸味 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★4 | ★4 | ★2 | ★2 | ★4 | ★5 |
| 果汁 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★4 | ★4 | ★5 | ★3 | ★4 | ★4 |
| 香り | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★4 | ★3 | ★5 | ★4 | ★2 | ★3 | ★4 | ★3 |
| 粒感 | ★2 | ★2 | ★2 | ★3 | ★2 | ★3 | ★3 | ★3 | ★5 | ★5 | ★5 | ★5 | ★3 |
| 商品ページ | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 | 購入 |

